Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2023 m. IV ketv. 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv. 2025 m. I ketv. 2025 m. II ketv
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 4257,40 4131,84 4153,87 4030,68 7070,22 5899,57 6326,19
2 Ekspertai 2230,65 2344,93 2348,56 2811,34 3747,62 2737,3 2743,97
3 Mokytojai metodininkai 1992,10 2084,24 2074,60 2206,8 2989,83 2472,29 2830,3
4 Vyr. mokytojai 1832,33 1972,16 1921,80 2199,53 2499,34 2269,89 2275,74
5 Mokytojai 1687,07 1750,69 1730,92 1845,05 2283,94 2189,72 2165,35
6 Specialistai 1695,99 1621,30 1525,18 1425,83 2076,14 1584,21 1714,1
7 Kvalifikuoti darbininkai 1115,33 1114,94 1157,88 1077,75 1552,33 1304,78 1416,44
Skip to content