Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv. 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 3462,21 3434,50 4257,40 4131,84 4153,87 4030,68 7070,22
2 Ekspertai 2134,11 2097,13 2230,65 2344,93 2348,56 2811,34 3747,62
3 Mokytojai metodininkai 1934,79 1829,61 1992,10 2084,24 2074,60 2206,8 2989,83
4 Vyr. mokytojai 1742,72 1578,54 1832,33 1972,16 1921,80 2199,53 2499,34
5 Mokytojai 1667,56 1358,06 1687,07 1750,69 1730,92 1845,05 2283,94
6 Specialistai 1402,36 1439,99 1695,99 1621,30 1525,18 1425,83 2076,14
7 Kvalifikuoti darbininkai 1098,66 1048,48 1115,33 1114,94 1157,88 1077,75 1552,33
Skip to content