Darbo užmokestis
| Darbo užmokestis | ||||||||
| Eil. Nr. | Pareigybė | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | 2025 m. | 2026 m. I ketv. |
| Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis | ||
| 1 | Vadovai | 7070,22 | 5899,57 | 6326,19 | 5673,52 | 5393,36 | 5232,59 | 5512,12 |
| 2 | Ekspertai | 3747,62 | 2737,3 | 2743,97 | 2846,5 | 4171,3 | 3249,41 | 3091,33 |
| 3 | Mokytojai metodininkai | 2989,83 | 2472,29 | 2830,3 | 2472,02 | 3962,09 | 2958,88 | 2726,19 |
| 4 | Vyr. mokytojai | 2499,34 | 2269,89 | 2275,74 | 2109,22 | 2697,19 | 2354,77 | 2461,66 |
| 5 | Mokytojai | 2283,94 | 2189,72 | 2165,35 | 1973,95 | 3250,16 | 2363,55 | 2371,25 |
| 6 | Specialistai | 2076,14 | 1584,21 | 1714,1 | 1536,9 | 1904,91 | 1675,23 | 1637,97 |
| 7 | Kvalifikuoti darbininkai | 1552,33 | 1304,78 | 1416,44 | 1286,85 | 1485,1 | 1391,06 | 1413,71 |
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PAREIGYBIŲ PAKOPŲ STRUKTŪRA
| Pareigybės
pakopa |
Pareigybės lygis | Pareigybės grupė | Pareigybės pavadinimas |
| 1 | D | nekvalifikuoti darbuotojai | darbuotojas, darbininkas ir kitos pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai |
| 2 | C | kvalifikuoti darbuotojai | NŠ mokytojas, patalpų valymo darbuotojas, bendrosios priežiūros darbuotojas, darbininkas, kuriam taikomi profesinės kvalifikacijos reikalavimai |
| 3 | B | specialistai | administratorius, IT specialistas, komunikacijos specialistas, ūkvedys |
| 4 | B | specialistai | NŠ mokytojas, vyr. buhalteris, projektų vadovas, specialistas |
| 5 | A2 | specialistai | NŠ mokytojas |
| 6 | A2 | vadovai ir jų pavaduotojai | direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
| 7 | A2 | vadovai | direktorius |