Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv. 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 2667,50 3666,7 2933,24 3344,24 3462,21 3434,50 4257,4
2 Ekspertai 1835,53 1845,25 1898,73 2057,24 2134,11 2097,13 2230,65
3 Mokytojai metodininkai 1563,48 1716,66 1668,14 1835,92 1934,79 1829,61 1992,1
4 Vyr. mokytojai 1493,92 1588,5 1517,26 1740,98 1742,72 1578,54 1832,33
5 Mokytojai 1305,15 1499,36 1446,02 1537,37 1667,56 1358,06 1687,07
6 Specialistai 1231,68 1462,34 1301,10 1321,09 1402,36 1439,99 1695,99
7 Kvalifikuoti darbininkai 867,60 1179,2 935,96 922,96 1098,66 1048,48 1115,33
8 Aptarnaujantis personalas x x 725,39 763,32 1003,85 x x
Skip to content