Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2025 m. II ketv. 2025 m. III ketv. 2025 m. IV ketv. 2025 m. 2026 m. I ketv. 2026 m. II ketv. 2026 m. III ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 6326,19 5673,52 5393,36 5232,59 5512,12 5624,1 5485,55
2 Ekspertai 2743,97 2846,5 4171,3 3249,41 3091,33 3193,22 3174,19
3 Mokytojai metodininkai 2830,3 2472,02 3962,09 2958,88 2726,19 3103,11 3002,15
4 Vyr. mokytojai 2275,74 2109,22 2697,19 2354,77 2461,66 2764,73 2658,56
5 Mokytojai 2165,35 1973,95 3250,16 2363,55 2371,25 2351,05 2360,56
6 Specialistai 1714,1 1536,9 1904,91 1675,23 1637,97 1731,23 1860,60
7 Kvalifikuoti darbininkai 1416,44 1286,85 1485,1 1391,06 1413,71 1481,41 1739,24

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PAREIGYBIŲ PAKOPŲ STRUKTŪRA

Skip to content